تیر آهن سایز 14
6
قیمت افزایشی
12
قیمت کاهشی
22
بدون تغییر
| محصول | تولیدکننده | قیمت (تومان) | تغییرات | نمودار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| تیر آهن سایز 20 | خیام نیشابور | 22,500,000 | 0.44% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 18 | خیام نیشابور | 18,300,000 | 0.55% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 16 | خیام نیشابور | 15,150,000 | 0.33% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 14 هم وزن | خیام نیشابور | 13,400,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 14 | خیام نیشابور | 11,700,000 | 1.69% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 14 فوق سبک | خیام نیشابور | 10,100,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 12 | خیام نیشابور | 11,540,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 24 | یزد | 32,900,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 22 | یزد | 27,750,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 18 | یزد | 18,200,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 16 | یزد | 15,200,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 20 | یزد | 22,300,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 14 | یزد | 11,720,000 | 26.4% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن هاش سنگین سایز 10 | کرمانشاه | 120,000 | 0% | تومان/کیلو | |
| تیرآهن سایز 30 | ذوب آهن اصفهان | 59,400,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیرآهن سایز 27 | ذوب آهن اصفهان | 43,500,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیرآهن سایز 24 | ذوب آهن اصفهان | 36,650,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیرآهن سایز 22 | ذوب آهن اصفهان | 31,500,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیرآهن سایز 20 | ذوب آهن اصفهان | 28,900,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیرآهن سایز 18 | ذوب آهن اصفهان | 21,700,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیرآهن سایز 16 | ذوب آهن اصفهان | 18,000,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیر آهن سایز 14 | ذوب آهن اصفهان | 15,150,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| تیرآهن سایز 12 | ذوب آهن اصفهان | 14,800,000 | 0% | تومان/شاخه | |
| میلگرد ذوب | — | 100,000,000 | 85.18% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 800,000 | 77.78% | تومان/تن | |
| پروفیل مربعی | — | 11,000,000 | 45% | تومان/تن | |
| میلگرد ذوب | — | 545,000,000 | 19.24% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 600,000 | 33.33% | تومان/تن | |
| پروفیل مربعی | — | 44,000,000 | 120% | تومان/تن | |
| میلگرد ذوب | — | 400,000,000 | 40.73% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 180,000 | 60% | تومان/تن | |
| پروفیل مربعی | — | 33,000,000 | 65% | تومان/تن | |
| میلگرد ذوب | — | 300,000,000 | 55.55% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 700,000 | 55.56% | تومان/تن | |
| پروفیل مربعی | فولا مبارکه | 13,000,000 | 35% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن اصفهان | 800,000 | 77.78% | تومان/تن | |
| پروفیل مربعی | — | 700,000 | 0% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 450,000 | 0% | تومان/تن | |
| پروفیل مربعی | — | 20,000,000 | 0% | تومان/تن | |
| میلگرد ذوب | — | 674,858,653 | 0% | تومان/تن |
نمودار روند قیمت تیر آهن سایز 14
استعلام قیمت تیر آهن سایز 14
نیاز به مشاوره رایگان یا استعلام قیمت دارید؟ همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید.