قیمت تیرآهن
4
قیمت افزایشی
1
قیمت کاهشی
1
بدون تغییر
| محصول | تولیدکننده | قیمت (تومان) | تغییرات | نمودار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 800,000 | 77.78% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 600,000 | 33.33% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 180,000 | 60% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 700,000 | 55.56% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن اصفهان | 800,000 | 77.78% | تومان/تن | |
| تیرآهن INP | ذوب آهن | 450,000 | 0% | تومان/تن |
نمودار روند قیمت تیرآهن
استعلام قیمت تیرآهن
نیاز به مشاوره رایگان یا استعلام قیمت دارید؟ همین الان با کارشناسان ما تماس بگیرید.